XRT59L91ID-F
| Part No | XRT59L91ID-F |
|---|---|
| Manufacturer | Exar |
| Description | IC LIU E1 SGL 3.3V 16SOIC |
| Datasheet | Download Datasheet |
| ECAD Module |
|
| Products Specifications | |
|---|---|
| Voltage - Supply | 3.13 V ~ 3.46 V |
| Supplier Device Package | 16-SOIC |
| Series | - |
| Packaging | Tube |
| Package / Case | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| Other Names | 1016-1576-5 XRT59L91ID-F-ND XRT59L91IDF |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Number of Circuits | 1 |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Manufacturer Standard Lead Time | 16 Weeks |
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Interface | LIU |
| Includes | - |
| Function | - |
| Detailed Description | Telecom IC 16-SOIC |
| Current - Supply | - |



